产品展示
Product Display
keysight光隔离探头
型号:PS000XA 品牌:Keysight
万众期待的光电隔离探头
光隔离探头的必要性
探头型号:
| 探头型号 | 说明 |
| PS0004A | 光隔离差分探头,350 MHz,2米 |
| PS0006A | 光隔离差分探头,700 MHz,2米 |
| PS0008A | 光隔离差分探头,1 GHz,2米 |
探头前端:
| Tip型号 | 说明 | 最大偏移 |
| PS0017A | 探头尖端, ± 10V, MMCX | ±250 V |
| PS0018A | 探头尖端,±30V,MMCX | ±250 V |
| PS0019A | 探头尖端,±250V,MMCX | ±250 V |
| PS0022A | 探头尖端,±10V,100 mil插座 | ±250 V |
| PS0023A | 探头尖端,±100V,100 mil插座 | ±500 V |
| PS0025A | 探头尖端,±500V,100 mil插座 | ±500 V |
| PS0027A | 探头尖端,±1000V,200 mil插座 | ±2500 V |
| PS0028A | 探头尖端,±2500V,200 mil插座 | ±2500 V |
其他型号:
| 配件型号 | 说明 |
| PS0010A | 基本连接套件 |
| PS0014A | 用于3D探头定位器的隔离式探头适配器 |
| PS0015A | 带有MMCX的探头Deskew和性能验证套件 |

| 主要指标 | |
| 最大差分电压 | +/- 2500V (AC peak + DC) |
| 带宽 | 350MHz、700MHz、1GHz |
| 典型CMRR
DC 100 MHz 1 GHz |
160 dB
>85 dB 80 dB |
| 噪声底限
350 MHz 700 MHz 1 GHz |
20.13 mV
25.44 mV 31.75 mV |
| 差分直流增益精度 | +/‐ 3% +/‐ DC offset error voltage, 60% Full Scale |
| CM电压范围 | +/-60 kV |
| 工作温度(探头尖端) | -40至85°C |
| 工作高度 | 3,100 m |
| 电缆长度 | 2 m |
| 校准 | Self Cal within |
| 探头定位 | 需要使用探头固定器,不支持手持使用。 |
| 探头控制 | 集成到范围接口 |
| 安全 | UL认证 |
![]() |
|
分享到微信朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈